El hielo tubular es un tipo de hielo con diámetro externo ø22 、 ø29 、 ø35mm y longitud 25 ~ 42mm. El diámetro del orificio suele ser de ø5 ~ 10 mm y se puede ajustar según el tiempo de fabricación del hielo.
Características: El tubo de hielo es grueso y transparente con un largo período de almacenamiento.
Características de la máquina de hielo en tubos:
Use gas freón caliente para hacer que el hielo se caiga rápidamente; todo el proceso solo demora alrededor de 180 segundos.
Después de que el hielo está apagado, el agua de baja temperatura se usa para hacer hielo, ahorrando consumo de energía y aumentando el volumen de producción de hielo.
Con la exclusiva bandeja distribuidora de agua y la boca de aire, el agua puede fluir uniformemente en la pared del tubo del evaporador en espiral, por lo que mejora la eficiencia de la transferencia de calor.
Condición estándar: la temperatura de la bola seca es de 33 ℃ y la temperatura de entrada del agua es de 20 ℃.
Aplicación: comer diariamente, mantener frescos los vegetales y mariscos, etc.
Especificación:
Modelo | Salida de hielo | Consumo de electricidad | Poder | potencia instalada | Refrigerantes | Dimensión de barril único (mm) |
LT-01T | 1 | 4.74 | 3P / 380V / 50Hz | 6.0 | R22 / R404A | 1400 × 800 × 1800 |
LT-1.5T | 1.5 | 5.33 | 3P / 380V / 50Hz | 7.0 | R22 / R404A | 1500 × 800 × 1800 |
LT-2T | 2 | 8.36 | 3P / 380V / 50Hz | 10.0 | R22 / R404A | 1600 × 800 × 2000 |
LT-2.5T | 2.5 | 9.74 | 3P / 380V / 50Hz | 12.0 | R22 / R404A | 1600 × 800 × 2000 |
LT-3T | 3 | 11.01 | 3P / 380V / 50Hz | 13.5 | R22 / R404A | 1700 × 920 × 2000 |
LT-3.5T | 3.5 | 12.83 | 3P / 380V / 50Hz | 16.0 | R22 / R404A | 1800 × 920 × 2200 |
LT-5T | 5 | 16.03 | 3P / 380V / 50Hz | 20.0 | R22 / R404A | 1700 × 1200 × 2200 |
LT-6T | 6 | 18.42 | 3P / 380V / 50Hz | 28.0 | R22 / R404A | 1800 × 1250 × 2200 |
LT-8T | 8 | 24.55 | 3P / 380V / 50Hz | 30.0 | R22 / R404A | 2000 × 1450 × 2200 |
LT-10T | 10 | 34.95 | 3P / 380V / 50Hz | 45 | R22 / R404A | 1800 × 1500 × 1600 |
LT-15T | 15 | 48.40 | 3P / 380V / 50Hz | 60 | R22 / R404A | 2000 × 1800 × 1600 |
LT-20T | 20 | 68.5 | 3P / 380V / 50Hz | 85 | R22 / R404A | 2200 × 2000 × 1800 |
LT-25T | 25 | 85.3 | 3P / 380V / 50Hz | 105 | R22 / R404A | 2400 × 2200 × 5500 |
LT-30T | 30 | 105 | 3P / 380V / 50Hz | 130 | R22 / R404A | 2800 × 2200 × 2000 |
LT-35T | 35 | 116 | 3P / 380V / 50Hz | 140 | R22 / R404A | 3500 × 2200 × 2000 |
LT-40T | 40 | 139.6 | 3P / 380V / 50Hz | 170 | R22 / R404A | 3600 × 2200 × 2000 |
LT-50T | 50 | 177 | 3P / 380V / 50Hz | 220 | R22 / R404A | 4300 × 2200 × 2000 |
PD: se puede personalizar para cumplir con cualquier tipo de requisitos personalizados no estándar,(El voltaje se puede personalizar según las necesidades del cliente).
El hielo tubular es un tipo de hielo con diámetro externo ø22 、 ø29 、 ø35mm y longitud 25 ~ 42mm. El diámetro del orificio suele ser de ø5 ~ 10 mm y se puede ajustar según el tiempo de fabricación del hielo.
Características: El tubo de hielo es grueso y transparente con un largo período de almacenamiento.
Características de la máquina de hielo en tubos:
Use gas freón caliente para hacer que el hielo se caiga rápidamente; todo el proceso solo demora alrededor de 180 segundos.
Después de que el hielo está apagado, el agua de baja temperatura se usa para hacer hielo, ahorrando consumo de energía y aumentando el volumen de producción de hielo.
Con la exclusiva bandeja distribuidora de agua y la boca de aire, el agua puede fluir uniformemente en la pared del tubo del evaporador en espiral, por lo que mejora la eficiencia de la transferencia de calor.
Condición estándar: la temperatura de la bola seca es de 33 ℃ y la temperatura de entrada del agua es de 20 ℃.
Aplicación: comer diariamente, mantener frescos los vegetales y mariscos, etc.
Especificación:
Modelo | Salida de hielo | Consumo de electricidad | Poder | potencia instalada | Refrigerantes | Dimensión de barril único (mm) |
LT-01T | 1 | 4.74 | 3P / 380V / 50Hz | 6.0 | R22 / R404A | 1400 × 800 × 1800 |
LT-1.5T | 1.5 | 5.33 | 3P / 380V / 50Hz | 7.0 | R22 / R404A | 1500 × 800 × 1800 |
LT-2T | 2 | 8.36 | 3P / 380V / 50Hz | 10.0 | R22 / R404A | 1600 × 800 × 2000 |
LT-2.5T | 2.5 | 9.74 | 3P / 380V / 50Hz | 12.0 | R22 / R404A | 1600 × 800 × 2000 |
LT-3T | 3 | 11.01 | 3P / 380V / 50Hz | 13.5 | R22 / R404A | 1700 × 920 × 2000 |
LT-3.5T | 3.5 | 12.83 | 3P / 380V / 50Hz | 16.0 | R22 / R404A | 1800 × 920 × 2200 |
LT-5T | 5 | 16.03 | 3P / 380V / 50Hz | 20.0 | R22 / R404A | 1700 × 1200 × 2200 |
LT-6T | 6 | 18.42 | 3P / 380V / 50Hz | 28.0 | R22 / R404A | 1800 × 1250 × 2200 |
LT-8T | 8 | 24.55 | 3P / 380V / 50Hz | 30.0 | R22 / R404A | 2000 × 1450 × 2200 |
LT-10T | 10 | 34.95 | 3P / 380V / 50Hz | 45 | R22 / R404A | 1800 × 1500 × 1600 |
LT-15T | 15 | 48.40 | 3P / 380V / 50Hz | 60 | R22 / R404A | 2000 × 1800 × 1600 |
LT-20T | 20 | 68.5 | 3P / 380V / 50Hz | 85 | R22 / R404A | 2200 × 2000 × 1800 |
LT-25T | 25 | 85.3 | 3P / 380V / 50Hz | 105 | R22 / R404A | 2400 × 2200 × 5500 |
LT-30T | 30 | 105 | 3P / 380V / 50Hz | 130 | R22 / R404A | 2800 × 2200 × 2000 |
LT-35T | 35 | 116 | 3P / 380V / 50Hz | 140 | R22 / R404A | 3500 × 2200 × 2000 |
LT-40T | 40 | 139.6 | 3P / 380V / 50Hz | 170 | R22 / R404A | 3600 × 2200 × 2000 |
LT-50T | 50 | 177 | 3P / 380V / 50Hz | 220 | R22 / R404A | 4300 × 2200 × 2000 |
PD: se puede personalizar para cumplir con cualquier tipo de requisitos personalizados no estándar,(El voltaje se puede personalizar según las necesidades del cliente).